Description
Φωτοβολταϊκό πάνελ Jinko solar 630W Bifacial TIGER NEO N-TYPE 630-66HL4M-BDV JK-630TC-M/132/N-TYPE/BIFACIAL Διαστάσεις (2382x1134x30mm)
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο της εταιρείας Jinko solar ισχύος 630W διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά με την ισχύ των 630W να ξεχωρίζει σε συνδυασμό με την απόδοση του πλαισίου που είναι 23,32%.
| Βάρος | 32,4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Brand | Jinko Solar |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 630 |
| Βάρος Προϊόντος | 32,4 |
| Size | 2382x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 15,0-15,50, 15,36 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 41,01, 41,0-41,5 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 16,0-16,5, 16,20 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 49,48, 49,0-49,5 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,29 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,32 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 132 |





