VICTOR VC-6013 ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ VICTOR

Code: 22.05.0012
Χωρητικότητα(C) VICTOR6013 Χωρητικότητα(C) 3 1/2
Εύρος Ανάλυση Μέγ.εμφάνιση στα εύρη Συχνότητα μέτρησης Ακρίβεια
200pF 0.1pF 199.9 pF 800Hz ±(0.5%+7)
2nF 1pF 1.999nF 800Hz
20nF 10pF 19.99nF 800Hz
200nF 100pF 199.9nF 800Hz
2uF 1000pF 1.999uF 800Hz
20uF 0.01uF 19.99uF 80Hz
200uF 0.1uF 199.9uF 8Hz
2000uF 1uF 1999uF 8Hz ±(2%+5)
20000uF 10uF 1999(×10)uF 8Hz ±(3%+10)

 

44,88

9 in stock

9 in stock

Description

Χωρητικότητα(C) VICTOR6013 Χωρητικότητα(C) 3 1/2
Εύρος Ανάλυση Μέγ.εμφάνιση στα εύρη Συχνότητα μέτρησης Ακρίβεια
200pF 0.1pF 199.9 pF 800Hz ±(0.5%+7)
2nF 1pF 1.999nF 800Hz
20nF 10pF 19.99nF 800Hz
200nF 100pF 199.9nF 800Hz
2uF 1000pF 1.999uF 800Hz
20uF 0.01uF 19.99uF 80Hz
200uF 0.1uF 199.9uF 8Hz
2000uF 1uF 1999uF 8Hz ±(2%+5)
20000uF 10uF 1999(×10)uF 8Hz ±(3%+10)

 

Additional information

Weight 0,4600 kg